凯因科技4月26日发布音问,2024年4月24日-4月26日,公司接待申万宏源证券等多家机构调研,接待东说念主员副总裁、董事会通知 赫崇飞,董事会办公室主任 李军,投资者联系专揽 陈喆,接待场合公司会议室。
调研主要内容
1、江西侵扰素集采当今发挥奈何?公司奈何预期金舒喜?翌日的销售情况? 答:江西侵扰素集采当今尚未厚爱落地推论,笔据江西省医疗保障局2023年11月发布的《侵扰素省际定约围聚带量采购公告(第1号)》,本次侵扰素集采周期四年,隐敝定约一说念省份及地区。公司正积极应酬药品集采战略,联结金舒喜?自己居品力上风…
点击稽查PDF原文]article_adlist-->接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 申万宏源证券 | 证券公司 |
2 | 开源证券 | 证券公司 |
3 | 祯祥养老 | 寿险公司 |
4 | 富国基金 | 基金解决公司 |
5 | 博时基金 | 基金解决公司 |
6 | 景林投资 | 投资公司 |
7 | 安信基金 | 基金解决公司 |
8 | 建信养老 | 其它金融公司 |
9 | 东说念主保资产 | 保障资产解决公司 |
10 | 信达澳亚 | 基金解决公司 |
数据开头:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只浮现前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,凯因科技近一年共接待304家机构412次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日历 | 接待机构数 | 饱胀收益率(%) | 逾额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-04-19 | 8 | 8.02 | 20.34 | - | 8.32 | 19.13 | - |
2024-04-16 | 194 | -2.23 | 14.36 | - | -3.78 | 14.49 | - |
2024-04-10 | 1 | -3.51 | -10.80 | 2.48 | -3.50 | -12.53 | 2.00 |
2023-11-28 | 1 | 0.22 | -2.06 | 13.37 | 1.08 | 1.47 | 15.97 |
2023-11-24 | 11 | 2.91 | 7.26 | 15.13 | 3.65 | 8.82 | 19.04 |
2023-11-10 | 14 | -1.56 | -1.00 | -0.57 | -1.37 | -0.48 | 0.79 |
2023-10-30 | 105 | -1.37 | -2.67 | -6.07 | -1.05 | -4.03 | -5.94 |
2023-09-28 | 6 | 7.96 | 5.50 | -4.93 | 8.09 | 6.21 | -0.08 |
2023-09-13 | 1 | -1.22 | 7.21 | 21.83 | -1.13 | 8.04 | 22.80 |
2023-09-11 | 5 | -1.19 | 1.81 | 19.20 | -1.00 | 2.86 | 20.61 |
数据开头:Choice数据 |
注:1. 本文逾额收益率的计较考中市集疗养模子,以沪深300指数行为基准指数,逾额收益率=本色收益率-基准收益率;2. “近一年”教导寂最新公告日的近一年。
市集机构调研
4月26日,劲仔食物、洽洽食物、中科飞测、万丰奥威(维权)、广联达、泽璟制药等公司接踵发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券称号 | 接待机构数 | 接待时势 | 最新调研日历 |
---|---|---|---|---|
003000 | 劲仔食物 | 262 | 电话会议 | 2024-04-25 |
002557 | 洽洽食物 | 207 | 电话会议 | 2024-04-26 |
688361 | 中科飞测 | 172 | 特定对象调研,电话会议 | 2024-04-25 |
002085 | 万丰奥威 | 162 | 电话交流,分析师会议 | 2024-04-25 |
002410 | 广联达 | 160 | 事迹评释会,进门财经会议,线上会议 | 2024-04-25 |
688266 | 泽璟制药 | 148 | 分析师会议,事迹评释会,一双一交流 | 2024-04-22 |
数据开头:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据坐蓐,仅供参考,不组成任何投资提出,据此操派头险自担。
著述开头:东方金钱Choice数据著述作家:财智星开云体育(中国)官方网站
]article_adlist--> 股市回暖,抄底炒股先开户!智能定投、条目单、个股雷达……送给你>> 海量资讯、精确解读,尽在新浪财经APP